Blacklist Check
Check an IP address or domain against 30 IP blacklists and 4 domain blacklists. For a domain, its website IPs and mail server IPs are all checked.
Looking up…
Checked
github-com.mail.protection.outlook.com
4 IPs + domain · 601 ms
Listed
0
Not on any blacklist
Clean
124
of 124 checks
No result
0
0 timeout · 0 refused · 0 error
52.101.41.192 Clean
A record of github-com.mail.protection.outlook.com · PTR: mail-byapr04cu00400.inbound.protection.outlook.com
| Status | Blacklist | Details |
|---|---|---|
| OK | Barracuda | |
| OK | blocklist.de | |
| OK | DroneBL | |
| OK | EFnet RBL | |
| OK | Fabel Spamsources | |
| OK | GBUdb Truncate | |
| OK | IMP Spam | |
| OK | IMP Worm | |
| OK | INPS | |
| OK | InterServer | |
| OK | JustSpam | |
| OK | Lashback UBL | |
| OK | Mailspike | |
| OK | Manitu (NiX Spam) | |
| OK | NordSpam | |
| OK | NSZones | |
| OK | PSBL | |
| OK | S5H | |
| OK | SpamCop | |
| OK | Spamhaus ZEN | |
| OK | SpamRATS Dyna Dynamic / generic rDNS |
|
| OK | SpamRATS NoPtr Missing reverse DNS |
|
| OK | SpamRATS Spam | |
| OK | SPFBL | |
| OK | Suomispam | |
| OK | UCEPROTECT Level 1 | |
| OK | UCEPROTECT Level 2 Lists whole IP ranges |
|
| OK | UCEPROTECT Level 3 Lists whole networks (ASN) |
|
| OK | Woody | |
| OK | WPBL |
52.101.50.1 Clean
A record of github-com.mail.protection.outlook.com · PTR: mail-co1pr05cu00401.inbound.protection.outlook.com
| Status | Blacklist | Details |
|---|---|---|
| OK | Barracuda | |
| OK | blocklist.de | |
| OK | DroneBL | |
| OK | EFnet RBL | |
| OK | Fabel Spamsources | |
| OK | GBUdb Truncate | |
| OK | IMP Spam | |
| OK | IMP Worm | |
| OK | INPS | |
| OK | InterServer | |
| OK | JustSpam | |
| OK | Lashback UBL | |
| OK | Mailspike | |
| OK | Manitu (NiX Spam) | |
| OK | NordSpam | |
| OK | NSZones | |
| OK | PSBL | |
| OK | S5H | |
| OK | SpamCop | |
| OK | Spamhaus ZEN | |
| OK | SpamRATS Dyna Dynamic / generic rDNS |
|
| OK | SpamRATS NoPtr Missing reverse DNS |
|
| OK | SpamRATS Spam | |
| OK | SPFBL | |
| OK | Suomispam | |
| OK | UCEPROTECT Level 1 | |
| OK | UCEPROTECT Level 2 Lists whole IP ranges |
|
| OK | UCEPROTECT Level 3 Lists whole networks (ASN) |
|
| OK | Woody | |
| OK | WPBL |
52.101.60.191 Clean
A record of github-com.mail.protection.outlook.com · PTR: mail-bn0pr05cu00107.inbound.protection.outlook.com
| Status | Blacklist | Details |
|---|---|---|
| OK | Barracuda | |
| OK | blocklist.de | |
| OK | DroneBL | |
| OK | EFnet RBL | |
| OK | Fabel Spamsources | |
| OK | GBUdb Truncate | |
| OK | IMP Spam | |
| OK | IMP Worm | |
| OK | INPS | |
| OK | InterServer | |
| OK | JustSpam | |
| OK | Lashback UBL | |
| OK | Mailspike | |
| OK | Manitu (NiX Spam) | |
| OK | NordSpam | |
| OK | NSZones | |
| OK | PSBL | |
| OK | S5H | |
| OK | SpamCop | |
| OK | Spamhaus ZEN | |
| OK | SpamRATS Dyna Dynamic / generic rDNS |
|
| OK | SpamRATS NoPtr Missing reverse DNS |
|
| OK | SpamRATS Spam | |
| OK | SPFBL | |
| OK | Suomispam | |
| OK | UCEPROTECT Level 1 | |
| OK | UCEPROTECT Level 2 Lists whole IP ranges |
|
| OK | UCEPROTECT Level 3 Lists whole networks (ASN) |
|
| OK | Woody | |
| OK | WPBL |
52.101.194.4 Clean
A record of github-com.mail.protection.outlook.com · PTR: mail-ch4pr04cu00104.inbound.protection.outlook.com
| Status | Blacklist | Details |
|---|---|---|
| OK | Barracuda | |
| OK | blocklist.de | |
| OK | DroneBL | |
| OK | EFnet RBL | |
| OK | Fabel Spamsources | |
| OK | GBUdb Truncate | |
| OK | IMP Spam | |
| OK | IMP Worm | |
| OK | INPS | |
| OK | InterServer | |
| OK | JustSpam | |
| OK | Lashback UBL | |
| OK | Mailspike | |
| OK | Manitu (NiX Spam) | |
| OK | NordSpam | |
| OK | NSZones | |
| OK | PSBL | |
| OK | S5H | |
| OK | SpamCop | |
| OK | Spamhaus ZEN | |
| OK | SpamRATS Dyna Dynamic / generic rDNS |
|
| OK | SpamRATS NoPtr Missing reverse DNS |
|
| OK | SpamRATS Spam | |
| OK | SPFBL | |
| OK | Suomispam | |
| OK | UCEPROTECT Level 1 | |
| OK | UCEPROTECT Level 2 Lists whole IP ranges |
|
| OK | UCEPROTECT Level 3 Lists whole networks (ASN) |
|
| OK | Woody | |
| OK | WPBL |
outlook.com Clean
Domain blacklists (URI / domain reputation)
| Status | Blacklist | Details |
|---|---|---|
| OK | NordSpam DBL | |
| OK | Spamhaus DBL | |
| OK | SURBL | |
| OK | URIBL |
Lists are queried directly at their own name servers. Refused means the list declined to answer (usually rate limits), not that you're listed. Timeout means the list didn't respond in time.