Blacklist Check
Check an IP address or domain against 30 IP blacklists and 4 domain blacklists. For a domain, its website IPs and mail server IPs are all checked.
Looking up…
Checked
github.com
3 IPs + domain · 669 ms
Listed
0
Not on any blacklist
Clean
94
of 94 checks
No result
0
0 timeout · 0 refused · 0 error
20.26.156.215 Clean
A record of github.com · PTR: none
| Status | Blacklist | Details |
|---|---|---|
| OK | Barracuda | |
| OK | blocklist.de | |
| OK | DroneBL | |
| OK | EFnet RBL | |
| OK | Fabel Spamsources | |
| OK | GBUdb Truncate | |
| OK | IMP Spam | |
| OK | IMP Worm | |
| OK | INPS | |
| OK | InterServer | |
| OK | JustSpam | |
| OK | Lashback UBL | |
| OK | Mailspike | |
| OK | Manitu (NiX Spam) | |
| OK | NordSpam | |
| OK | NSZones | |
| OK | PSBL | |
| OK | S5H | |
| OK | SpamCop | |
| OK | Spamhaus ZEN | |
| OK | SpamRATS Dyna Dynamic / generic rDNS |
|
| OK | SpamRATS NoPtr Missing reverse DNS |
|
| OK | SpamRATS Spam | |
| OK | SPFBL | |
| OK | Suomispam | |
| OK | UCEPROTECT Level 1 | |
| OK | UCEPROTECT Level 2 Lists whole IP ranges |
|
| OK | UCEPROTECT Level 3 Lists whole networks (ASN) |
|
| OK | Woody | |
| OK | WPBL |
52.101.202.150 Clean
Mail server github-com.mail.protection.outlook.com · PTR: mail-ph6pr04cu00106.inbound.protection.outlook.com
| Status | Blacklist | Details |
|---|---|---|
| OK | Barracuda | |
| OK | blocklist.de | |
| OK | DroneBL | |
| OK | EFnet RBL | |
| OK | Fabel Spamsources | |
| OK | GBUdb Truncate | |
| OK | IMP Spam | |
| OK | IMP Worm | |
| OK | INPS | |
| OK | InterServer | |
| OK | JustSpam | |
| OK | Lashback UBL | |
| OK | Mailspike | |
| OK | Manitu (NiX Spam) | |
| OK | NordSpam | |
| OK | NSZones | |
| OK | PSBL | |
| OK | S5H | |
| OK | SpamCop | |
| OK | Spamhaus ZEN | |
| OK | SpamRATS Dyna Dynamic / generic rDNS |
|
| OK | SpamRATS NoPtr Missing reverse DNS |
|
| OK | SpamRATS Spam | |
| OK | SPFBL | |
| OK | Suomispam | |
| OK | UCEPROTECT Level 1 | |
| OK | UCEPROTECT Level 2 Lists whole IP ranges |
|
| OK | UCEPROTECT Level 3 Lists whole networks (ASN) |
|
| OK | Woody | |
| OK | WPBL |
52.101.40.56 Clean
Mail server github-com.mail.protection.outlook.com · PTR: mail-cy7pr05cu00100.inbound.protection.outlook.com
| Status | Blacklist | Details |
|---|---|---|
| OK | Barracuda | |
| OK | blocklist.de | |
| OK | DroneBL | |
| OK | EFnet RBL | |
| OK | Fabel Spamsources | |
| OK | GBUdb Truncate | |
| OK | IMP Spam | |
| OK | IMP Worm | |
| OK | INPS | |
| OK | InterServer | |
| OK | JustSpam | |
| OK | Lashback UBL | |
| OK | Mailspike | |
| OK | Manitu (NiX Spam) | |
| OK | NordSpam | |
| OK | NSZones | |
| OK | PSBL | |
| OK | S5H | |
| OK | SpamCop | |
| OK | Spamhaus ZEN | |
| OK | SpamRATS Dyna Dynamic / generic rDNS |
|
| OK | SpamRATS NoPtr Missing reverse DNS |
|
| OK | SpamRATS Spam | |
| OK | SPFBL | |
| OK | Suomispam | |
| OK | UCEPROTECT Level 1 | |
| OK | UCEPROTECT Level 2 Lists whole IP ranges |
|
| OK | UCEPROTECT Level 3 Lists whole networks (ASN) |
|
| OK | Woody | |
| OK | WPBL |
github.com Clean
Domain blacklists (URI / domain reputation)
| Status | Blacklist | Details |
|---|---|---|
| OK | NordSpam DBL | |
| OK | Spamhaus DBL | |
| OK | SURBL | |
| OK | URIBL |
Lists are queried directly at their own name servers. Refused means the list declined to answer (usually rate limits), not that you're listed. Timeout means the list didn't respond in time.